
彰化县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32671233 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黔江区亳州市 | 和平区 |
|
3266135 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 潼南县资阳市 | 滁州市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大理白族自治州新疆维吾尔自治区 | 重庆市 |
326692 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 兴安盟汕尾市 | 临沧市 |
3261158 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 淮北市潜江市 | 开封市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 香港特别行政区松江区 | 崇文区 |
326616 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 白山市四平市 | 七台河市 |
326927 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 福建省江西省 | 河西区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 河源市海淀区 | 衢州市 |
3263174 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 常州市黔西南布依族苗族自治州 | 许昌市 |
3262151 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 果洛藏族自治州固原市 | 淄博市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 海南省宁波市 | 彰化县 |
3262665 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 池州市静安区 | 武威市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南宁市潍坊市 | 吉安市 |
326253 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 贵阳市大同市 | 芜湖市 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 丰都县中西区 | 吕梁市 |
326876 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 仙桃市三明市 | 济宁市 |
326433 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黔南布依族苗族自治州朝阳区 | 抚州市 |
3269888 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 十堰市石柱土家族自治县 | 城口县 |
3265674 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 茂名市涪陵区 | 奉节县 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 日照市观塘区 | 枣庄市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved