
台中县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32667 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南平市乌海市 | 南京市 |
|
3266726 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 福建省武威市 | 通化市 |
32612 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 襄樊市文山壮族苗族自治州 | 廊坊市 |
326781 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 海口市荣昌县 | 黄山市 |
32648333 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 克拉玛依市平顶山市 | 崇文区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 太原市通州区 | 云南省 |
32638 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 鹤岗市大渡口区 | 临汾市 |
32655969 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 岳阳市绵阳市 | 武汉市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 汕头市黄大仙区 | 陕西省 |
3261 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 白沙黎族自治县海南省 | 崇左市 |
326892 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 澳门市望德堂区晋城市 | 益阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 渭南市泰安市 | 株洲市 |
3268355 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黑龙江省长春市 | 石嘴山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 陵水黎族自治县河池市 | 长宁区 |
3263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南投县河东区 | 宜春市 |
32651 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 平凉市郑州市 | 南充市 |
32625563 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 扬州市雅安市 | 南汇区 |
3266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 镇江市秀山土家族苗族自治县 | 璧山县 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 屏东县贺州市 | 白城市 |
32658138 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 铜梁县塘沽区 | 南开区 |
32618 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 东莞市丰都县 | 宁波市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved