
阳江市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32637 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 嘉义县徐汇区 | 松原市 |
|
3267234 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 定西市江苏省 | 揭阳市 |
3267923 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 雅安市河源市 | 哈密地区 |
3267372 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 垫江县芜湖市 | 文山壮族苗族自治州 |
3261561 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 珠海市临夏回族自治州 | 朝阳区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 福州市淄博市 | 武隆县 |
32645284 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 济宁市赣州市 | 辽源市 |
3262838 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 南通市遵义市 | 鹤壁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 衡水市衡阳市 | 吴忠市 |
32616468 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 扬州市潜江市 | 嘉定区 |
3262967 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大埔区日喀则地区 | 张家口市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 鄂州市嘉义市 | 廊坊市 |
32695481 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 香港特别行政区南区 | 湛江市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 枣庄市葵青区 | 宣武区 |
32691 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南汇区德州市 | 许昌市 |
32692 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 台州市兰州市 | 长宁区 |
32638 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 玉林市台湾省 | 南京市 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 乐东黎族自治县儋州市 | 孝感市 |
3268118 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 长春市大渡口区 | 晋中市 |
32652878 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 蚌埠市台北县 | 迪庆藏族自治州 |
326898 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黔江区万盛区 | 延庆县 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved