
金昌市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32615217 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 承德市宁夏回族自治区 | 徐州市 |
|
326242 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 德州市三亚市 | 广州市 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 邯郸市塘沽区 | 黔西南布依族苗族自治州 |
32649 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 万州区台南市 | 奉贤区 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黔东南苗族侗族自治州武威市 | 沙坪坝区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 江北区湛江市 | 铜仁地区 |
32611 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南汇区黄石市 | 榆林市 |
3261 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 安阳市包头市 | 北海市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大渡口区云南省 | 安庆市 |
326343 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 防城港市南宁市 | 沙田区 |
32651 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 哈密地区威海市 | 佛山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 延安市通化市 | 阿拉善盟 |
32686 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 泸州市西贡区 | 泰安市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 铜陵市郴州市 | 阿勒泰地区 |
32675621 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宜昌市绵阳市 | 宜兰县 |
32651 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 铁岭市延庆县 | 长春市 |
32636 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 新竹市甘肃省 | 庆阳市 |
3268472 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 渝北区阿克苏地区 | 丰台区 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湖南省双鸭山市 | 镇江市 |
3264959 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 秀山土家族苗族自治县双桥区 | 南京市 |
326954 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 嘉兴市博尔塔拉蒙古自治州 | 湘潭市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved