
通州区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32631 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 塔城地区宜昌市 | 内江市 |
|
326736 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 万盛区高雄县 | 彭水苗族土家族自治县 |
32651 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 垫江县苗栗县 | 宿迁市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 鹤岗市泰州市 | 荣昌县 |
3265592 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 桃园县萍乡市 | 贵阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 营口市澳门市风顺堂区 | 九龙城区 |
3268 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 安康市江津市 | 河南省 |
3263 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 酉阳土家族苗族自治县云阳县 | 常德市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 三门峡市镇江市 | 惠州市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 汉中市台中市 | 南沙群岛 |
3269229 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 青岛市淮安市 | 济宁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南汇区浙江省 | 齐齐哈尔市 |
32621728 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 崇左市广州市 | 巢湖市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 万宁市山东省 | 新余市 |
326667 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 七台河市永川市 | 那曲地区 |
32684 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 台中县大足县 | 崇明县 |
32664254 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴音郭楞蒙古自治州晋中市 | 黔东南苗族侗族自治州 |
3264785 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州南宁市 | 河北区 |
3265256 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 文山壮族苗族自治州济南市 | 保定市 |
3266957 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 宁波市泉州市 | 四川省 |
3262264 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 景德镇市衡阳市 | 白银市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved