
武汉市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326157 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 双桥区连云港市 | 陕西省 |
|
326581 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 恩施土家族苗族自治州山西省 | 台中县 |
3265418 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 东城区静海县 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
32648277 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 元朗区信阳市 | 宁河县 |
3264646 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 武威市奉节县 | 湘西土家族苗族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 渝中区福建省 | 日照市 |
326414 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 盘锦市鸡西市 | 酉阳土家族苗族自治县 |
32674 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 朔州市台中市 | 白沙黎族自治县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 衢州市丰台区 | 大兴安岭地区 |
3265517 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 河源市桃园县 | 临沂市 |
326476 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 达州市九龙城区 | 新乡市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 广西壮族自治区东营市 | 怀柔区 |
32634573 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黄浦区阳江市 | 许昌市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 离岛区商丘市 | 泰州市 |
32627 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 天水市河北省 | 百色市 |
326914 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 贵州省六安市 | 南充市 |
326451 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 秦皇岛市河北区 | 珠海市 |
326823 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 本溪市湛江市 | 迪庆藏族自治州 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 锡林郭勒盟沈阳市 | 西双版纳傣族自治州 |
32678 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 宜春市亳州市 | 营口市 |
3262 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 邢台市铜川市 | 太原市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved