
云浮市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266364 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州长治市 | 鹤壁市 |
|
3269 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 佛山市桂林市 | 天门市 |
326159 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 济南市信阳市 | 龙岩市 |
3269768 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南汇区咸宁市 | 青浦区 |
326526 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 新竹市安庆市 | 云浮市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黄大仙区阿拉尔市 | 崇明县 |
32693 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 静海县大港区 | 甘南藏族自治州 |
32678751 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 广西壮族自治区白山市 | 闸北区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 新余市苗栗县 | 高雄市 |
32685871 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 揭阳市邵阳市 | 郴州市 |
3264 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 开县昭通市 | 长宁区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 铜梁县屯门区 | 迪庆藏族自治州 |
32695896 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 开封市津南区 | 怀化市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 天津市台湾省 | 离岛区 |
326983 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台南县广东省 | 东区 |
326434 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 长寿区厦门市 | 梅州市 |
32686 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昌平区烟台市 | 五指山市 |
32687 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黄山市房山区 | 巫溪县 |
32687 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 抚州市琼中黎族苗族自治县 | 眉山市 |
32678991 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门特别行政区江门市 | 葫芦岛市 |
32681 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 陵水黎族自治县黄石市 | 延安市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved