
云南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269284 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巫溪县大渡口区 | 绵阳市 |
|
32647 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 忠县渝北区 | 万盛区 |
3265253 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 淮北市宜宾市 | 林芝地区 |
3264952 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 枣庄市宁河县 | 甘肃省 |
32683 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 达州市西青区 | 荷泽市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 漯河市呼和浩特市 | 乐山市 |
32676427 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南沙群岛绥化市 | 大连市 |
326547 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 肇庆市万宁市 | 沈阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 昆明市彰化县 | 潼南县 |
3263 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 嘉兴市阜新市 | 南平市 |
32648981 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南开区南汇区 | 六安市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 和田地区洛阳市 | 邯郸市 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 惠州市衡水市 | 安徽省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 铜川市哈密地区 | 朝阳区 |
32651 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 定西市黄南藏族自治州 | 西藏自治区 |
326783 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 苏州市闵行区 | 崇明县 |
32676585 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 阿里地区平顶山市 | 屯昌县 |
326876 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 澎湖县泸州市 | 江北区 |
326474 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 许昌市武清区 | 南岸区 |
32638 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 松原市石柱土家族自治县 | 盘锦市 |
326758 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 开封市张家口市 | 黑龙江省 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved