
莆田市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32626555 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宜宾市澄迈县 | 宿州市 |
|
32683 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河北区鹤壁市 | 河北省 |
3269 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 房山区怀柔区 | 怒江傈僳族自治州 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 城口县邯郸市 | 烟台市 |
3261982 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 广东省呼伦贝尔市 | 茂名市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 崇文区昭通市 | 长寿区 |
3262783 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 拉萨市山南地区 | 呼和浩特市 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 海南省聊城市 | 毕节地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 巴中市松江区 | 邢台市 |
32642546 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 台湾省琼中黎族苗族自治县 | 漯河市 |
32651 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 丰都县景德镇市 | 沙田区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 黄冈市松原市 | 盐城市 |
3268845 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 天水市乐山市 | 锦州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 镇江市延庆县 | 嘉峪关市 |
32635 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 琼海市中卫市 | 玉溪市 |
3265573 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 垫江县德宏傣族景颇族自治州 | 永川市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 吉林省南投县 | 娄底市 |
3266422 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 惠州市襄樊市 | 贵州省 |
32611152 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 奉节县西双版纳傣族自治州 | 锡林郭勒盟 |
32638 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阳江市永州市 | 武清区 |
32678 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 益阳市浙江省 | 温州市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved