
西贡区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3267 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 铜陵市抚顺市 | 大兴区 |
|
32612797 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 四川省延庆县 | 扬州市 |
326174 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 安徽省惠州市 | 鞍山市 |
32677 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 白沙黎族自治县辽宁省 | 双桥区 |
32664 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 贵州省威海市 | 郴州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新竹市娄底市 | 清远市 |
32684 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 台中市彰化县 | 荆州市 |
3268151 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 海淀区吉林市 | 石河子市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澳门市望德堂区博尔塔拉蒙古自治州 | 武威市 |
326997 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江津市延安市 | 梁平县 |
326367 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 蚌埠市香港特别行政区 | 江西省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台北市台湾省 | 东丽区 |
32698373 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 西安市遵义市 | 桂林市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 淮北市云浮市 | 百色市 |
3267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 黔江区抚州市 | 荆门市 |
326962 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 平凉市乌海市 | 昭通市 |
3267 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 北京市和田地区 | 吕梁市 |
32622 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 楚雄彝族自治州河北区 | 通州区 |
32652 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 聊城市陵水黎族自治县 | 门头沟区 |
32616236 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 泸州市曲靖市 | 昌平区 |
32618812 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 铜仁地区渝北区 | 洛阳市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved