
儋州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32698 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 铜仁地区昌江黎族自治县 | 玉林市 |
|
326126 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 张掖市珠海市 | 潍坊市 |
32681427 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 文山壮族苗族自治州梁平县 | 洛阳市 |
326542 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 渝北区黑河市 | 新余市 |
326431 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 遂宁市昭通市 | 绥化市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 泉州市伊春市 | 果洛藏族自治州 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南平市清远市 | 普陀区 |
32615 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 乐山市密云县 | 遵义市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 河西区宝山区 | 南阳市 |
326564 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 惠州市嘉峪关市 | 广西壮族自治区 |
32631 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 沧州市蓟县 | 泰安市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 上饶市孝感市 | 苗栗县 |
326643 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 广东省中西区 | 鹤壁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 商洛市渝中区 | 陵水黎族自治县 |
326743 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 东莞市晋城市 | 湘潭市 |
32641784 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 莱芜市和平区 | 顺义区 |
3267 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 澳门市大堂区黄大仙区 | 澳门特别行政区 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 元朗区天水市 | 綦江县 |
32665 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 西安市西藏自治区 | 平凉市 |
326722 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 永州市松原市 | 崇明县 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 石柱土家族自治县博尔塔拉蒙古自治州 | 彭水苗族土家族自治县 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved