
台湾省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32657 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沧州市宿迁市 | 临汾市 |
|
326618 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大渡口区内江市 | 唐山市 |
3267428 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 阿拉尔市新余市 | 石家庄市 |
326257 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 河东区绵阳市 | 汕头市 |
32626877 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 普陀区呼和浩特市 | 楚雄彝族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 承德市天津市 | 白山市 |
32668283 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 连江县上饶市 | 丰台区 |
32632 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 牡丹江市玉树藏族自治州 | 深水埗区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 伊春市乐东黎族自治县 | 铜梁县 |
3265633 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黔东南苗族侗族自治州松江区 | 浦东新区 |
326426 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 随州市哈尔滨市 | 商丘市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 沙田区果洛藏族自治州 | 保定市 |
32637 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 舟山市海北藏族自治州 | 德阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 哈密地区日喀则地区 | 南沙群岛 |
32697221 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 青海省万州区 | 四平市 |
32642 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 沈阳市乌海市 | 泰州市 |
326315 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 双桥区广东省 | 澳门市望德堂区 |
32652861 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 鄂州市咸宁市 | 双鸭山市 |
326795 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黔南布依族苗族自治州抚州市 | 苏州市 |
32685174 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 淮安市梅州市 | 惠州市 |
32618 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 喀什地区临高县 | 邢台市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved