
垫江县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32683 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 常德市吕梁市 | 濮阳市 |
|
32633631 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 东区上海市 | 景德镇市 |
32663 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澳门市望德堂区崇文区 | 大庆市 |
32658 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 营口市淮北市 | 海南省 |
32642769 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 伊犁哈萨克自治州台湾省 | 陵水黎族自治县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 观塘区三明市 | 渝中区 |
326897 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 金门县红桥区 | 九龙城区 |
32651488 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 哈尔滨市潼南县 | 云阳县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 丽江市德州市 | 常州市 |
3261756 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 白山市凉山彝族自治州 | 焦作市 |
3266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 通辽市巴音郭楞蒙古自治州 | 保亭黎族苗族自治县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 长治市阜阳市 | 武汉市 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 平谷区清远市 | 巫山县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 钦州市乌海市 | 北辰区 |
326433 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 深圳市佛山市 | 雅安市 |
32672 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 海淀区那曲地区 | 河东区 |
32649783 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 屏东县海口市 | 唐山市 |
32682 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 陇南市石家庄市 | 六安市 |
32682721 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澳门特别行政区潮州市 | 哈密地区 |
32657693 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 金山区延安市 | 鞍山市 |
3264476 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 朝阳区湾仔区 | 南宁市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved