
和田地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32664 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 石柱土家族自治县临沧市 | 广东省 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 张掖市崇文区 | 衡阳市 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 吉林市大连市 | 山东省 |
326236 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 晋城市呼和浩特市 | 鹰潭市 |
32692547 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 马鞍山市景德镇市 | 开封市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 庆阳市青海省 | 澳门市花地玛堂区 |
3263284 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 梧州市广州市 | 大兴安岭地区 |
32692761 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 临沂市忻州市 | 安康市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 广安市惠州市 | 新竹县 |
3269765 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 渝北区丰都县 | 威海市 |
3267 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 离岛区文昌市 | 陇南市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 武清区綦江县 | 油尖旺区 |
326434 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 潮州市高雄市 | 琼中黎族苗族自治县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 虹口区长治市 | 孝感市 |
32653 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西双版纳傣族自治州鸡西市 | 澳门特别行政区 |
32646897 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 中卫市平谷区 | 拉萨市 |
32685 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 鞍山市平凉市 | 延庆县 |
326213 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 云浮市泉州市 | 南通市 |
3268 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 九龙城区东方市 | 浙江省 |
32651839 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 自贡市保山市 | 黄大仙区 |
326544 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 天水市张家界市 | 楚雄彝族自治州 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved