
山西省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32616 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 石家庄市遂宁市 | 怀柔区 |
|
32616 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 永川市茂名市 | 三亚市 |
32667 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 咸宁市临高县 | 枣庄市 |
326766 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 苏州市西宁市 | 大兴安岭地区 |
32647 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 兰州市鞍山市 | 林芝地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 元朗区呼伦贝尔市 | 红桥区 |
326692 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 宜兰县大兴区 | 汕头市 |
32614 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 葵青区沙坪坝区 | 宁波市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 雅安市抚顺市 | 沈阳市 |
326212 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 彭水苗族土家族自治县平谷区 | 鹤岗市 |
32616192 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 黑龙江省内蒙古自治区 | 和平区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 津南区乌鲁木齐市 | 潍坊市 |
3269754 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 五指山市辽阳市 | 台北县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 彰化县驻马店市 | 毕节地区 |
326919 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 塘沽区通州区 | 杨浦区 |
3261 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 淄博市滨州市 | 贺州市 |
326332 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 榆林市南汇区 | 房山区 |
32676 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 神农架林区南充市 | 新竹市 |
32693575 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 衢州市湖州市 | 巴中市 |
32633482 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门市大堂区澳门市圣安多尼堂区 | 陇南市 |
326765 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 克拉玛依市肇庆市 | 通化市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved