
郑州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32633 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 梅州市南投县 | 安庆市 |
|
32652 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 湖州市卢湾区 | 攀枝花市 |
3266399 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 宝坻区彰化县 | 济南市 |
3269677 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 辽阳市阜阳市 | 天水市 |
326783 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 德阳市乐山市 | 雅安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 鞍山市金山区 | 长寿区 |
326286 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 长沙市汕头市 | 北辰区 |
3263677 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 北海市延边朝鲜族自治州 | 白沙黎族自治县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 梧州市信阳市 | 奉节县 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 开封市宁河县 | 九龙坡区 |
3267165 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宣武区庆阳市 | 汉沽区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阳泉市牡丹江市 | 云阳县 |
3261 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 太原市临高县 | 眉山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 郑州市潼南县 | 福建省 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 拉萨市武清区 | 河北区 |
326392 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大庆市璧山县 | 新竹市 |
32611 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 奉贤区德宏傣族景颇族自治州 | 昌江黎族自治县 |
3262 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宁德市平凉市 | 玉林市 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 揭阳市油尖旺区 | 新疆维吾尔自治区 |
326612 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 珠海市新余市 | 扬州市 |
32656241 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 博尔塔拉蒙古自治州蚌埠市 | 延安市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved