
澎湖县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32661325 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 平谷区南宁市 | 石柱土家族自治县 |
|
32692687 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大兴安岭地区玉树藏族自治州 | 淮安市 |
32645 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 潍坊市达州市 | 南开区 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 河东区垫江县 | 梁平县 |
32622 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 安徽省崇文区 | 荣昌县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 珠海市吉林省 | 屏东县 |
3268 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 海北藏族自治州阳泉市 | 神农架林区 |
3261 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 咸阳市北碚区 | 葫芦岛市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 新竹市安康市 | 齐齐哈尔市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 怒江傈僳族自治州舟山市 | 榆林市 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 临高县天水市 | 营口市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 苏州市深圳市 | 湘西土家族苗族自治州 |
326259 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 汕尾市九江市 | 咸宁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 松原市承德市 | 阿勒泰地区 |
32632258 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 保山市鹤壁市 | 聊城市 |
326664 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大港区平顶山市 | 洛阳市 |
326712 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 玉溪市湖南省 | 阜新市 |
32688 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 河池市日喀则地区 | 南区 |
3267744 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 厦门市新余市 | 滨州市 |
3267892 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 昌都地区临夏回族自治州 | 万盛区 |
326479 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大足县四平市 | 六安市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved