
铜梁县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32677 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 衡阳市珠海市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
|
326324 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昭通市屯门区 | 元朗区 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 江苏省巫山县 | 梧州市 |
3265639 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 海西蒙古族藏族自治州合川市 | 宜春市 |
3268 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南阳市兰州市 | 聊城市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 淮北市屏东县 | 深圳市 |
326562 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 金山区阳泉市 | 泸州市 |
326642 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 浙江省德阳市 | 广东省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 玉树藏族自治州伊犁哈萨克自治州 | 厦门市 |
326557 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 九龙城区渝北区 | 景德镇市 |
32628 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 陵水黎族自治县金华市 | 张掖市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 山西省甘肃省 | 红桥区 |
32636 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 五家渠市黔江区 | 惠州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 锡林郭勒盟柳州市 | 东城区 |
32685 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 蓟县崇左市 | 萍乡市 |
32666971 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大港区汕头市 | 福州市 |
3267894 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 连江县茂名市 | 嘉义市 |
32692859 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 合肥市东营市 | 娄底市 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 温州市博尔塔拉蒙古自治州 | 酒泉市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 固原市商丘市 | 益阳市 |
32611 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 鹰潭市奉贤区 | 北京市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved