
澳门市望德堂区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326194 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 自贡市桂林市 | 西沙群岛 |
|
32626 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 吉林省泉州市 | 松原市 |
32647 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 鹰潭市东营市 | 东方市 |
3263 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 四平市信阳市 | 亳州市 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 连云港市肇庆市 | 巫山县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 扬州市黑河市 | 毕节地区 |
32617443 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黔西南布依族苗族自治州延边朝鲜族自治州 | 昆明市 |
3261182 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 博尔塔拉蒙古自治州襄樊市 | 台东县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 乌海市运城市 | 潮州市 |
3268721 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 沙坪坝区双桥区 | 保定市 |
32621111 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 金华市衢州市 | 株洲市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 杨浦区文昌市 | 张掖市 |
3263216 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 池州市巢湖市 | 延安市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 商洛市高雄市 | 大同市 |
32615431 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 南区阿勒泰地区 | 台州市 |
3264831 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 赣州市白城市 | 潼南县 |
32637 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 忻州市洛阳市 | 仙桃市 |
32674 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 乌兰察布市大港区 | 十堰市 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 眉山市昌平区 | 嘉义县 |
326388 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 抚顺市天津市 | 彭水苗族土家族自治县 |
32617985 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 淮南市西藏自治区 | 铜仁地区 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved