
大庆市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32613 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沙田区兴安盟 | 保亭黎族苗族自治县 |
|
32613461 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 嘉峪关市承德市 | 南岸区 |
32646887 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 五家渠市长春市 | 黔南布依族苗族自治州 |
32697 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 咸宁市垫江县 | 定西市 |
326287 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 驻马店市甘肃省 | 温州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 珠海市潼南县 | 大埔区 |
32681 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 邯郸市三明市 | 临夏回族自治州 |
3267 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 卢湾区铜陵市 | 云浮市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 阿克苏地区十堰市 | 邵阳市 |
32653882 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宿迁市新竹县 | 鞍山市 |
3269952 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 邢台市攀枝花市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 昭通市莆田市 | 朔州市 |
3266735 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 东区双鸭山市 | 赤峰市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 璧山县海口市 | 淮北市 |
3265 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 巴中市山东省 | 台中市 |
32626 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 崇左市百色市 | 巫溪县 |
32692974 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 怀柔区桂林市 | 毕节地区 |
326472 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 呼和浩特市广东省 | 新余市 |
3264597 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台东县铜川市 | 宝坻区 |
326367 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 九江市陕西省 | 南通市 |
32617 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 高雄县六安市 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved