
芜湖市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 青浦区商洛市 | 邵阳市 |
|
326497 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 保亭黎族苗族自治县滨州市 | 成都市 |
32651996 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 十堰市湖州市 | 綦江县 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 三亚市威海市 | 莆田市 |
32618 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黑龙江省通化市 | 固原市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 北碚区鄂尔多斯市 | 东丽区 |
32675 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 渭南市浦东新区 | 蓟县 |
32677956 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 湖北省黄浦区 | 赤峰市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 石河子市江苏省 | 昌都地区 |
32647141 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 湛江市酉阳土家族苗族自治县 | 张家口市 |
3266572 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 忻州市凉山彝族自治州 | 延庆县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 珠海市潮州市 | 克拉玛依市 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 深圳市郴州市 | 阳江市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 辽阳市大埔区 | 呼伦贝尔市 |
32623 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 福建省红河哈尼族彝族自治州 | 长寿区 |
326531 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 贵港市宁德市 | 新余市 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 和平区芜湖市 | 宣城市 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 常德市昌吉回族自治州 | 阿里地区 |
3264131 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 长沙市沧州市 | 阿克苏地区 |
3262227 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 舟山市北辰区 | 毕节地区 |
3268 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 彰化县抚州市 | 蚌埠市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved