
涪陵区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326517 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 贺州市厦门市 | 那曲地区 |
|
32688538 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 三亚市四平市 | 德宏傣族景颇族自治州 |
32669 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 福建省肇庆市 | 云浮市 |
32676129 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 临夏回族自治州酉阳土家族苗族自治县 | 娄底市 |
3264311 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宝鸡市桂林市 | 潮州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昌吉回族自治州辽源市 | 西贡区 |
3267566 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 万州区海北藏族自治州 | 昌江黎族自治县 |
3264923 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 淮安市黄浦区 | 新余市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 屯门区忻州市 | 静安区 |
3263714 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 银川市南汇区 | 遂宁市 |
32698514 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 葵青区河源市 | 金门县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 长治市台东县 | 泸州市 |
32664874 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南宁市兴安盟 | 莆田市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 高雄市嘉义县 | 新疆维吾尔自治区 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 普陀区江苏省 | 威海市 |
326489 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 澳门市圣安多尼堂区南投县 | 郴州市 |
3269 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 许昌市海东地区 | 辽宁省 |
32633297 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 承德市昭通市 | 深水埗区 |
32621978 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 长寿区双鸭山市 | 芜湖市 |
32653 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 卢湾区四川省 | 临沂市 |
326171 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 中山市秦皇岛市 | 吐鲁番地区 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved