
宜春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 贵州省石河子市 | 朔州市 |
|
3264279 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 万盛区广州市 | 吴忠市 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 柳州市六安市 | 许昌市 |
3263 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 金山区哈尔滨市 | 河源市 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 丽江市岳阳市 | 惠州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 嘉定区万州区 | 合肥市 |
32682333 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿拉善盟海西蒙古族藏族自治州 | 枣庄市 |
32632778 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 晋城市龙岩市 | 廊坊市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 儋州市新乡市 | 乐东黎族自治县 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 佛山市彰化县 | 中西区 |
326915 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 海东地区太原市 | 油尖旺区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 晋中市北区 | 阜新市 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 德宏傣族景颇族自治州桂林市 | 萍乡市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 三门峡市南开区 | 榆林市 |
3267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 固原市深水埗区 | 神农架林区 |
3267512 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 怀化市牡丹江市 | 中山市 |
326676 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黄大仙区黄石市 | 延庆县 |
326299 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 达州市西安市 | 北京市 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 葵青区东丽区 | 西双版纳傣族自治州 |
3266381 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 黑龙江省南区 | 仙桃市 |
32641558 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 楚雄彝族自治州宁德市 | 湘西土家族苗族自治州 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved