
葫芦岛市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326217 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿勒泰地区喀什地区 | 宜昌市 |
|
326559 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阳江市洛阳市 | 汕尾市 |
326348 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 中山市百色市 | 宣武区 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 长寿区彭水苗族土家族自治县 | 台东县 |
3266 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 遂宁市思茅市 | 安庆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 三亚市临汾市 | 澳门市望德堂区 |
326548 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 鹤壁市珠海市 | 凉山彝族自治州 |
3268 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 咸宁市东丽区 | 衡水市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 白城市大同市 | 信阳市 |
3263537 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 塔城地区佳木斯市 | 澳门特别行政区 |
32697 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 安徽省连江县 | 东莞市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 昌吉回族自治州商洛市 | 上饶市 |
32618 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 中西区闵行区 | 吴忠市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 汉中市资阳市 | 大兴安岭地区 |
32615 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 铜陵市滨州市 | 沙田区 |
32648 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 玉树藏族自治州孝感市 | 沈阳市 |
3264385 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 江北区南汇区 | 荆门市 |
3269316 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 嘉义市葵青区 | 大足县 |
3268247 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黄大仙区马鞍山市 | 肇庆市 |
3268829 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 德宏傣族景颇族自治州文昌市 | 东方市 |
3267 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 邢台市河北省 | 南通市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved