
辽宁省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32651476 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 伊春市焦作市 | 潼南县 |
|
326521 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 许昌市湘西土家族苗族自治州 | 湖北省 |
32642175 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 连云港市楚雄彝族自治州 | 德阳市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 河北区宜宾市 | 崇明县 |
32693 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 梅州市东方市 | 吕梁市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 朔州市伊犁哈萨克自治州 | 高雄市 |
3269 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南汇区丰都县 | 昭通市 |
3266496 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 澳门市大堂区乐山市 | 巫溪县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 静海县东营市 | 阜阳市 |
326548 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 怀柔区荷泽市 | 厦门市 |
32663625 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 乌兰察布市保山市 | 蚌埠市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 巢湖市杨浦区 | 大理白族自治州 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 九江市宁波市 | 忻州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 铁岭市澳门市风顺堂区 | 观塘区 |
3261482 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 沙田区元朗区 | 梁平县 |
32681527 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 六盘水市西安市 | 西沙群岛 |
326241 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 攀枝花市铜陵市 | 阳泉市 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 东莞市东城区 | 邵阳市 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 襄樊市大港区 | 果洛藏族自治州 |
32643 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 孝感市临沧市 | 綦江县 |
3267 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 九龙城区平顶山市 | 花莲县 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved