
崇文区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32695536 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 渝中区贵阳市 | 宁德市 |
|
326761 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新疆维吾尔自治区平凉市 | 丰都县 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 昭通市巴中市 | 果洛藏族自治州 |
3267 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 淮南市忻州市 | 武汉市 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 山东省仙桃市 | 岳阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宿迁市顺义区 | 延安市 |
326261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 西藏自治区海北藏族自治州 | 海口市 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 松原市白沙黎族自治县 | 柳州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 运城市天津市 | 孝感市 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 离岛区亳州市 | 盐城市 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 玉树藏族自治州阳泉市 | 河南省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 阿克苏地区永州市 | 苗栗县 |
32638 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澳门市花地玛堂区嘉兴市 | 东区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 屏东县东丽区 | 泸州市 |
3262 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 黄浦区深圳市 | 中卫市 |
32649 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 奉贤区南充市 | 巴南区 |
3267953 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 和田地区上海市 | 葫芦岛市 |
326738 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 五指山市铜仁地区 | 图木舒克市 |
3269278 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台中县北碚区 | 台东县 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 东城区内江市 | 徐汇区 |
32696 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阜新市嘉峪关市 | 卢湾区 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved