
杨浦区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32651 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新疆维吾尔自治区石景山区 | 天门市 |
|
32619119 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河南省丰台区 | 潍坊市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 垫江县文山壮族苗族自治州 | 山东省 |
3269 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 武汉市安阳市 | 万盛区 |
32674 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 元朗区太原市 | 邵阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 中沙群岛的岛礁及其海域莱芜市 | 临沧市 |
326644 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 湛江市德阳市 | 台南市 |
32623447 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 云林县大兴安岭地区 | 黄石市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 绥化市绍兴市 | 黔南布依族苗族自治州 |
32696 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黑河市湖南省 | 开县 |
326632 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南京市安徽省 | 平顶山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 赤峰市乌鲁木齐市 | 遵义市 |
3265962 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 红河哈尼族彝族自治州保定市 | 陇南市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 邢台市包头市 | 长治市 |
326753 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 河西区庆阳市 | 江苏省 |
32615 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 绵阳市白银市 | 石河子市 |
32691 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 西宁市玉溪市 | 北京市 |
326117 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南通市鹤壁市 | 大埔区 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台北县惠州市 | 山南地区 |
32699845 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 锦州市衢州市 | 哈密地区 |
3265424 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宣城市葵青区 | 吴忠市 |
Copyright © 2021
姚真28网 All Rights Reserved